Spielerreihung
DSG-UKJ Froschberg (DUFO)
MNr Pos # S PassNr Name
1 1 50075 Simonik David
1 1 a 23133 Bauer Daniel
1 1 b 21386 Hauzeneder Oliver
1 2 23094 Angerbauer Michael
1 3 20500 Barlovic Agron
1 4 14843 Rieser Peter
2 5 18079 Leisch Peter
2 6 20119 Forster Klaus
2 7 18225 Hochedlinger Günther
2 8 6440 Hofmann Wilhelm
3 9 50286 Alli Mensur
3 10 8342 Mistlberger Günther
3 11 11351 Prillinger Walter
3 11 a 9392 Ahorner Horst
3 12 21569 Berger Friedrich
4 13 9491 Gruber Harald
4 14 9397 Stangl Andreas
4 15 17339 Schiebler Paul
4 16 9433 Streinz Konrad
4 16 a 17338 Grünberger Manfred
5 17 13250 Brückler Wolfgang
5 18 50050 Rolski Janusz
5 18 a 14989 Humer Gerhard
5 18 b 25853 Wildling Ernst
5 18 c 9412 Auberger Heinrich
5 18 d 26026 Stoiber Uwe
XTTV | Datenschutzerklärung | Impressum